Grâce à un généreux donateur, nous sommes en mesure de te proposer une bourse aux plantes spéciale Tomates. Pour simplifier tes recherches, nous avons ainsi classé ces plants par tailles : cerise, petit calibre, calibre moyen et gros calibre.
Attention : il convient de réserver les plants qui t’intéresse via le formulaire en bas de cette page afin d’être assuré de leur disponibilité et de leur présence lors de la bourse aux plantes.
Le retrait se fera le 28 mai 2021 à Beauvais au Jardin de la Tour de 15h à 17h30. D’autres jours et horaires sont éventuellement possibles sur les sites où l’association est présente ; contacter l’association pour prendre rendez vous au 0611525587.
Information pour la bourse aux plantes
La participation aux bourses aux plantes est gratuite pour les adhérents à l’association. Si tu n’es pas encore adhérent à notre association, nous t’invitons donc à le devenir pour la modique somme minimale de 2 euros (adhésion pour l’année civile 2021). Tu pourras ainsi participer au troc mais aussi à toutes les animations que nous organisons. Suis ce lien pour adhérer en ligne
Pour que nous puissions te proposer plus de plants, penses à nous ramener les pots vides et à nous apporter ceux qui sont en état et qui ne te servent plus.
Liste des plants de Tomates cerises disponibles
La valeur indiqué dans la colonne nombre est le nombre total de plant de la variété, incluant aussi ceux qui sont noté comme réservé.
Variétés | couleur | taille du plant adulte | nombre avant réservation | réservé |
Amethyst cream cherry | bigarrée blanc-crème à jaune | 0,8 à 1,2 m | 1 | 1 Murielle |
Blue Green Zebra | vert avec un collet bleuté | 1,8 m | 2 | 1 Colette 1 Jean-Luc |
Bumble bee | 1,8 m | 2 | ||
Cherry ghost | blanche – jaune | 1,6 à 1,8 m | 2 | |
Chocolate pear | chocolat | 2,2 m | 2 | 1 Laurence 1 Amandine S. |
Green doctor frosted | verte | 1 | 1 Marie-Audrey | |
green envy | jaune citron | 1 | 1 Colette | |
indigo kumquat | orange – bleue | 1,7 à 2 m | 1 | 1 Laurence |
Midnight select | bleu / pourpre | 1,3 m | 2 | 1 Murielle |
Mirabelle blanche | jaune ivoire | 1,5 m | 1 | 1 Murielle |
Olive noire | 1,8 m | 3 | 1 Marie-Audrey 1 Madeleine 1 Murielle | |
Orange Bourgoin | orange | 1,2 à 2 m | 1 | 1 Marie-Audrey |
Orange Grappe Tress | orange | 2 | 1 Cécile 1 Jean-Luc | |
Osu blue | bleu | 0,8 à 1,2 m | 3 | 1 Murielle |
Pansy Ap | bleu jaune | 1,5 m | 4 | |
Pear Drop | jaune à pourpre | 1 | ||
Raisin vert | verte | 2 m | 1 | 1 Madeleine |
Red Robin | rouge | 0,4 m | 1 | 1 Cécile |
Sunrise Bumblebee | jaune rayée | 1,5 m | 2 | 1 Jean-Luc |
Violet Jasper | rouge striée verte | 1,2 à 2 m | 5 | 1 Amandine S. 1 Maryse P. 1 Peggy 1 Brigitte 1 Maria |
Liste des plants de Tomates petit calibre disponibles
La valeur indiqué dans la colonne nombre est le nombre total de plant de la variété, incluant ceux qui sont noté comme réservé.
Variétés | couleur | taille du plant adulte | nombre avant réservation | réservé |
fuzzy pêche ou pêche rose | rose foncée | 6 | 1 Cécile 1 Murielle 1 Ahmid 1 Colette 1 Jean-Luc | |
green zebra | verte | 1,2 à 1,5 m | 1 | 1 Ahmid |
Indigo apple | bleu / rouge | 2 m | 1 | 1 Ahmid |
kaki coing | orange | 1,2 m | 3 | 1 Ahmid 1 Colette |
Kumato | noire | 1 | 1 Ahmid | |
Langedocienne | rouge | 7 | 1 Amandine S. 1 Cécile 1 Madeleine 1 Murielle 1 Ahmid | |
Lemon Tree | jaune | 1,6 m | 9 | 1 Amandine S. 1 Ahmid 1 Colette |
orange Tree | orange | 10 | 1 Ahmid | |
Pastel sleeves | vert rouge | 1,8 m | 2 | 1 Jean-Luc |
Pêche blanche | blanche | 1,8 à 2,2 m | 9 | 1 Peggy 1 Maria 1 Brigitte 1 Ahmid |
Prolifique de Falisolle | rouge | 2 m | 1 | 1 Amandine S. |
Rose olivette | rose | 7 | 1 Ahmid | |
Russian Lemon | jaune | 7 | ||
Sergent Pepper | rose bleu | 1,8 m | 6 | 1 Maryse P. 1 Laurence |
Shadow boxing | rouge noire | 1,5 à 2 m | 8 | 1 Maryse P. |
Striped Stuffer | rouge zébré | 2 m | 2 | |
Sweet Tooth | rose zébré verte | 2 m | 2 | 1 Jean-Luc |
Tigerella | rouge zébré jaune, rouge, vert | 1,5 à 1,7 m | 6 | 1 Amandine S. |
wapsipinicon peach | blanche – jaune | 2 m | 12 | 1 Amandine S. 1 Ahmid |
Yellow Stuffer | jaune | 1,2 à 2 m | 1 | 1 Brigitte |
xanadu Green Goddess | verte zébrée | 1,8 m | 3 |
Liste des plants de Tomates moyennes disponibles
La valeur indiqué dans la colonne nombre est le nombre total de plant de la variété, incluant ceux qui sont noté comme réservé.
variétés | couleur | taille du plant adulte | nombre avant réservation | réservé |
Amethyst Jewel | bigarrée rose | 1,5 m | 1 | 1 Ahmid |
Berkeley green | bigarrée verte – rouge | 1,8 m | 2 | |
Chili verde | verte – jaune | 1,6 à 1,8 m | 2 | 1 Murielle |
Citrina | jaune | 1 | 1 Ahmid | |
Citron russe | jaune | 1 | 1 Ahmid | |
flanders contrast | bigarrée verte | 1,8 m | 1 | 1 Colette |
japanese black trifele | noire | 1 m | 1 | 1 Ahmid |
kenosha | rouge | 1,8 à 2m | 6 | 1 Amandine S. 1 Madeleine 1 Colette |
Kiwi | verte | 1,7 m | 1 | 1 Madeleine |
Lillian Marie | verte | 1,6 à 2 m | 1 | |
Mandarine | orange | 0,7 m | 3 | 1 Maria 1 Madeleine 1 Ahmid |
Mennonite Orange | orange | 1,8 m | 2 (sous réserve) | |
Mikado vinletor | rouge | 1,1 à 1,2 m | 5 | 1 Laurence 1 Amandine S. 1 Maria 1 Murielle |
Nuit australe | noire – rouge | 1,2 à 1,5 m | 7 | |
Nyagus ou nyagous | poupre | 1,7 m | 5 | 1 Maryse P. 1 Jean-Luc |
Old Norway | rose | 1,9 m | 6 | 1 Ahmid |
Oscar Gonthier | rouge | 1,2 m | 3 | 1 Cécile 1 Ahmid |
Red Zebra | rouge striée | 1,7 m | 3 | 1 Marie-Audrey |
Sart Rolaise | blanc-jaune-orangé avec des traces indigo | 1,8 m | 5 | 1 Amandine S. 1 Ahmid 2 Fabienne |
Strawberry Leopard | bigarrée | 1,5 à 2 m | 2 | 1 Murielle 1 Ahmid |
Striped Cavern | rouge striée jaune | 1,5 à 2 m | 1 | 1 Ahmid |
Tangerine | orange | 1,8 m | 3 | 1 Ahmid 2 Fabienne |
Teton de venus | 1,6 à 2 m | 3 | 1 Peggy 1 Marie-Audrey 1 Ahmid | |
Texas Star | jaune orangé | 1,8 m | 2 | 1 Jean-Luc |
Valencia | orange | 1,8 à 2 m | 9 | 2 Laurence 1 Amandine S. 1 Brigitte |
Verte de huy | verte – jaune | 1,8 m | 10 | 1 Ahmid |
Vintage Wine | rouge striée orange | 1,2 à 2 m | 5 | 1 Amandine S. 1 Peggy 1 Maria 1 Ahmid |
White wonder | blanche crémeuse | 1,6 m | 4 | |
Yellow Dragon | jaune marbrée noire | 1,8 m | 1 | 1 Ahmid |
Yellow Fire | jaune orangé | 1,8 m | 4 | |
Zapotec Ribbed | rose pourpre | 1,6 m | 2 (sous réserve) | 1 Laurence 1 Jean-Luc |
Liste des plants de Tomates gros calibre disponibles
La valeur indiqué dans la colonne nombre contient le nombre total de plant de la variété, incluant ceux qui sont noté comme réservé.
variétés | couleur | taille du plant adulte | nombre avant réservation | réservé |
great white / grosse blanche | blanche | 1,7 à 2 m | 5 | 1 Marie-Audrey 1 Ahmid |
gregory Altaï | rose | 1 | 1 Ahmid | |
Harvard square | rouge bigarrée verte | 1,2 à 1,8 m | 1 | 1 Laurence |
Hersley boar | rouge bigarrée verte | 1,8 m | 2 | 1 Ahmid 1 Colette |
Hill billy | bigarrée jaune – rouge | 1,6 m | 5 | 1 Marianne 1 Maryse P. 1 Ahmid |
Marglobe | rouge | 6 | 1 Madeleine 1 Ahmid 1 Jean-Luc | |
Moya verte | verte | 1,6 m | 5 | 1 Ahmid 2 Fabienne |
Olena Warshona | rose foncée | 1,2 à 1,6 m | 6 | 1 Amandine S. 1 Ahmid 1 Colette 2 Fabienne |
Perle de lait | blanche crémeuse | 1,8 m | 2 | 1 Ahmid 1 Fabienne |
Persimmon | orange | 1,2 à 2 m | 2 | 1 Ahmid |
Rhoades Heirloom | bicolore jaune-orangé et rose | 1,8 m | 1 | 1 Ahmid |
Striped German | jaune rouge | 1,5 m | 5 | 1 Amandine S. 1 Ahmid 1 Colette |
Summer cider apricot | orange | 1,2 à 2 m | 1 | 1 Murielle |
White Queen | blanche | 1,8 à 2 m | 9 | 1 Ahmid |
Formulaire bourse aux plantes
Remplissez ce formulaire si vous souhaitez faire une ou plusieurs réservations, un ou plusieurs dons ou si vous recherchez quelque chose de particulier :